Select from our range of automobile accessories and vehicle spare parts
Browse Vehicle Make
- Alfa Romeo
- Aro
- Aston Martin
- Audi
- Austin
- Autobianchi
- Bedford
- BMW
- Carbodies
- Chrysler
- Citroen
- Citroen (lcv)
- Daewoo
- DAF
- Daihatsu
- Daimler
- Ferrari
- Fiat
- Fiat (lcv)
- Ford
- Ford (lcv)
- FSO
- FSO (lcv)
- Hillman
- Honda
- Hyundai
- Isuzu
- Iveco (Ford)
- Jaguar
- Jeep
- Jensen
- Kia
- Lada
- Lada (lcv)
- Lancia
- Land Rover
- LDV
- Lexus
- Leyland DAF
- Lotus
- LTI (London Taxi International)
- MAN
- Mazda
- Mazda (lcv)
- MCW
- Mercedes
- Mercedes Benz
- MG
- Mitsubishi
- Morgan
- Nissan
- Nissan (lcv)
- NSU
- Opel
- Opel (lcv)
- Peugeot
- Peugeot (Lcv)
- Porsche
- Proton
- Puch
- Range Rover
- Reliant
- Renault
- Renault (Lvc)
- Rover
- Rover Group (Lcv)
- Saab
- SAO
- Scania
- Seat
- Seat (Lcv)
- Skoda
- Ssangyong
- Subaru
- Suzuki
- Talbot
- Toyota
- Toyota (Lcv)
- Triumph
- TVR
- Vauxhall
- Vauxhall (Lcv)
- Volkswagen
- Volkswagen (Lcr)
- Volvo
- Volvo Commercial
- Yugo
- Yugo (Lvc)
12v Thermal Flasher Unit
01-001H


Product Description
Type: Thermal
Voltage: 12
Side Repeater Lamps: 2 x 5w
Indicator Lamps: 4 x 21w
Max Load: 94W
Function: Hazard Only
Bulb Failure Indicator: No
Bracket Type: None
Application Guide
| Make | Model | Date From | Date To | Indicator | Hazard | Combined | HD Hazard | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aston Martin | Lagonda | 01/76 | 12/97 | 01-002 | 01-001H | - | 01-016 | |
| Aston Martin | V8 | 01/69 | 12/89 | 01-002 | 01-001H | - | 01-016 | |
| Aston Martin | Vantage | 77 | 89 | 01-002 | 01-001H | - | 01-016 | |
| Aston Martin | Volante | 78 | 89 | 01-002 | 01-001H | - | 01-016 | |
| Austin | Metro | 10/80 | 04/90 | 01-002 | 01-001H | 01-003 | - | |
| Austin | Mini | 10/67 | 06/93 | 01-002 | 01-001H | - | - | |
| Austin | Sprite Mk IV | 69 | 71 | 01-002 | 01-001H | - | 01-006 | |
| Bedford | Blitz | 08/69 | 10/87 | 01-002 | 01-001H | - | - | |
| Bedford | Chevanne | 06/76 | 12/82 | 01-002 | 01-001H | - | - | |
| Carbodies | FX 4S | 01/87 | > | 01-002 | 01-001H | - | - | |
| Carbodies | FX Fairway | 01/87 | > | 01-002 | 01-001H | - | - | |
| Ford | Capri | 12/68 | 02/74 | 01-002 | 01-001H | 01-003 | 01-016 | |
| Ford | Capri Mk II | 02/74 | 12/77 | 01-002 | 01-001H | 01-003 | 01-016 | |
| Ford | Capri Mk III | 01/78 | 04/87 | 01-002 | 01-001H | 01-003 | 01-016 | |
| Hillman | Avenger | 70 | 81 | 01-002 | 01-001H | - | 01-006 | |
| Hillman | Hunter | 66 | 79 | 01-002 | 01-001H | - | 01-006 | |
| Hillman | Imp | 63 | 75 | 01-002 | 01-001H | - | 01-006 | |
| Hyundai | Pony | 06/74 | 09/85 | 01-002 | 01-001H | 01-003 | 01-016 | |
| Hyundai | Pony | 10/85 | 09/89 | 01-002 | 01-001H | 01-009 | 01-041 | |
| Hyundai | Pony | 10/89 | 01/95 | 01-002 | 01-001H | 01-009 | 01-041 | |
| Hyundai | Pony (Excel) | 01/90 | 01/95 | 01-002 | 01-001H | 01-009 | 01-041 | |
| Jaguar | E-Type (Series 2) | 07/68 | 05/71 | 01-004 | 01-001H | - | - | |
| Jaguar | E-Type (Series 3) | 03/71 | 04/75 | 01-002 | 01-001H | - | - | |
| Jaguar | XJ 12 | 71 | 75 | 01-002 | 01-001H | - | - | |
| Jaguar | XJ 6 | 71 | 75 | 01-002 | 01-001H | - | - | |
| Jensen | GT Coupe | 06/75 | 12/76 | 01-002 | 01-001H | - | - | |
| Jensen | Healey | 01/72 | 12/75 | 01-002 | 01-001H | - | - | |
| Jensen | Interceptor Mk II | 01/69 | 12/71 | 01-002 | 01-001H | - | - | |
| Jensen | Interceptor Mk III | 01/71 | 12/76 | 01-002 | 01-001H | - | - | |
| Jensen | Interceptor SP | 01/71 | 12/73 | 01-002 | 01-001H | - | - | |
| Land Rover | 90 / 110 | 09/85 | 07/90 | 01-002 | 01-001H | - | 01-006 | |
| Land Rover | Defender | 09/90 | > | 01-002 | 01-001H | - | 01-006 | |
| Land Rover | Discovery | 10/89 | 06/94 | 01-002 | 01-001H | - | 01-017 | |
| Land Rover | Discovery Mk II | 06/94 | 11/98 | 01-002 | 01-001H | - | 01-006 | |
| Land Rover | Range Rover | 07/70 | 09/90 | 01-002 | 01-001H | - | - | |
| Leyland DAF | Sherpa | 75 | 82 | 01-002 | 01-001H | - | 01-006 | |
| Lotus | Eclat | 10/75 | 08/86 | 01-002 | 01-001H | - | - | |
| Lotus | Elan | 70 | 73 | 01-002 | 01-001H | - | - | |
| Lotus | Elite | 05/74 | 12/82 | 01-002 | 01-001H | - | - | |
| Lotus | Esprit S2 | 10/75 | 08/88 | 01-004 | 01-001H | - | - | |
| Lotus | Esprit S3 | 05/80 | 08/86 | 01-004 | 01-001H | - | - | |
| Lotus | Esprit S4 | 09/90 | 07/96 | 01-004 | 01-001H | 01-003 | - | |
| Lotus | Europa | 05/70 | 04/76 | 01-002 | 01-001H | - | - | |
| MG | MGB GT | 01/73 | 12/76 | 01-002 | 01-001H | - | 01-006 | |
| Morgan | Four Four | 01/68 | 08/91 | 01-002 | 01-001H | - | - | |
| Morgan | Plus Eight | 01/84 | 08/90 | 01-002 | 01-001H | - | - | |
| Morgan | Plus Four | 01/85 | 08/88 | 01-002 | 01-001H | - | - | |
| Reliant | Kitten 850 | 74 | 82 | 01-002 | 01-001H | - | 01-006 | |
| Reliant | Rialto 850 | 82 | > | 01-002 | 01-001H | - | 01-006 | |
| Reliant | Robin 850 | 74 | > | 01-002 | 01-001H | - | 01-006 | |
| Reliant | Scimitar 3.0 | 01/68 | 12/79 | 01-002 | 01-001H | - | - | |
| Triumph | GT 6 | 71 | 74 | 01-002 | 01-001H | - | 01-006 | |
| Triumph | Stag | 01/70 | 12/77 | 01-002 | 01-001H | - | 01-006 | |
| Triumph | TR 8 | 01/80 | 12/81 | 01-002 | 01-001H | - | - | |
| TVR | 3000 | 06/78 | 01/80 | 01-002 | 01-001H | - | - | |
| Vauxhall | Chevanne | 75 | 84 | 01-002 | 01-001H | - | 01-006 |
Branded Cross Reference Guide
| Manufacturer | Product Code |
|---|---|
| Bearmach | BR3182 |
| CI | XFL108 |
| DL Products | L632H |
| Durite | 0 606 50 |
| GM | 8824608 |
| Guardian | GFL1H |
| Intermotor | 58850 |
| Leyland Auto | LPCFL1H |
| Lighten Point | FL1H |
| Mafco | 425-2015 |
| Quinton Hazell | XFL108 |
| Rolls Royce | UD18214 |
| Rolls Royce | UD18215 |
| S.M.P. Europe | 58850 |
| Tomic | FL1HU |
| Unipart | GFU 2204 |
| Valeo | M908A |
| Wipac | WFL 2 |
| Woodauto | FLH1001H |