Select from our range of automobile accessories and vehicle spare parts
Browse Vehicle Make
- Alfa Romeo
- Aro
- Aston Martin
- Audi
- Austin
- Autobianchi
- Bedford
- BMW
- Carbodies
- Chrysler
- Citroen
- Citroen (lcv)
- Daewoo
- DAF
- Daihatsu
- Daimler
- Ferrari
- Fiat
- Fiat (lcv)
- Ford
- Ford (lcv)
- FSO
- FSO (lcv)
- Hillman
- Honda
- Hyundai
- Isuzu
- Iveco (Ford)
- Jaguar
- Jeep
- Jensen
- Kia
- Lada
- Lada (lcv)
- Lancia
- Land Rover
- LDV
- Lexus
- Leyland DAF
- Lotus
- LTI (London Taxi International)
- MAN
- Mazda
- Mazda (lcv)
- MCW
- Mercedes
- Mercedes Benz
- MG
- Mitsubishi
- Morgan
- Nissan
- Nissan (lcv)
- NSU
- Opel
- Opel (lcv)
- Peugeot
- Peugeot (Lcv)
- Porsche
- Proton
- Puch
- Range Rover
- Reliant
- Renault
- Renault (Lvc)
- Rover
- Rover Group (Lcv)
- Saab
- SAO
- Scania
- Seat
- Seat (Lcv)
- Skoda
- Ssangyong
- Subaru
- Suzuki
- Talbot
- Toyota
- Toyota (Lcv)
- Triumph
- TVR
- Vauxhall
- Vauxhall (Lcv)
- Volkswagen
- Volkswagen (Lcr)
- Volvo
- Volvo Commercial
- Yugo
- Yugo (Lvc)
12v Thermal Flasher Unit
01-002


Product Description
Type: Thermal
Voltage: 12
Side Repeater Lamps: 1 x 5w
Indicator Lamps: 2 x 21w
Max Load: 47w
Function: Indicator Only
Bulb Failure Indicator: Yes
Bracket Type: None
Application Guide
| Make | Model | Date From | Date To | Indicator | Hazard | Combined | HD Hazard | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aston Martin | Lagonda | 01/76 | 12/97 | 01-002 | 01-001H | - | 01-016 | |
| Aston Martin | V8 | 01/69 | 12/89 | 01-002 | 01-001H | - | 01-016 | |
| Aston Martin | Vantage | 77 | 89 | 01-002 | 01-001H | - | 01-016 | |
| Aston Martin | Volante | 78 | 89 | 01-002 | 01-001H | - | 01-016 | |
| Austin | Metro | 10/80 | 04/90 | 01-002 | 01-001H | 01-003 | - | |
| Austin | Mini | 10/67 | 06/93 | 01-002 | 01-001H | - | - | |
| Austin | Sprite Mk IV | 69 | 71 | 01-002 | 01-001H | - | 01-006 | |
| Bedford | Blitz | 08/69 | 10/87 | 01-002 | 01-001H | - | - | |
| Bedford | Chevanne | 06/76 | 12/82 | 01-002 | 01-001H | - | - | |
| Carbodies | FX 4S | 01/87 | > | 01-002 | 01-001H | - | - | |
| Carbodies | FX Fairway | 01/87 | > | 01-002 | 01-001H | - | - | |
| Ford | Capri | 12/68 | 02/74 | 01-002 | 01-001H | 01-003 | 01-016 | |
| Ford | Capri Mk II | 02/74 | 12/77 | 01-002 | 01-001H | 01-003 | 01-016 | |
| Ford | Capri Mk III | 01/78 | 04/87 | 01-002 | 01-001H | 01-003 | 01-016 | |
| Hillman | Avenger | 70 | 81 | 01-002 | 01-001H | - | 01-006 | |
| Hillman | Hunter | 66 | 79 | 01-002 | 01-001H | - | 01-006 | |
| Hillman | Imp | 63 | 75 | 01-002 | 01-001H | - | 01-006 | |
| Hyundai | Pony | 06/74 | 09/85 | 01-002 | 01-001H | 01-003 | 01-016 | |
| Hyundai | Pony | 10/85 | 09/89 | 01-002 | 01-001H | 01-009 | 01-041 | |
| Hyundai | Pony | 10/89 | 01/95 | 01-002 | 01-001H | 01-009 | 01-041 | |
| Hyundai | Pony (Excel) | 01/90 | 01/95 | 01-002 | 01-001H | 01-009 | 01-041 | |
| Jaguar | E-Type (Series 3) | 03/71 | 04/75 | 01-002 | 01-001H | - | - | |
| Jaguar | XJ 12 | 71 | 75 | 01-002 | 01-001H | - | - | |
| Jaguar | XJ 6 | 71 | 75 | 01-002 | 01-001H | - | - | |
| Jensen | GT Coupe | 06/75 | 12/76 | 01-002 | 01-001H | - | - | |
| Jensen | Healey | 01/72 | 12/75 | 01-002 | 01-001H | - | - | |
| Jensen | Interceptor Mk II | 01/69 | 12/71 | 01-002 | 01-001H | - | - | |
| Jensen | Interceptor Mk III | 01/71 | 12/76 | 01-002 | 01-001H | - | - | |
| Jensen | Interceptor SP | 01/71 | 12/73 | 01-002 | 01-001H | - | - | |
| Land Rover | 90 / 110 | 09/85 | 07/90 | 01-002 | 01-001H | - | 01-006 | |
| Land Rover | Defender | 09/90 | > | 01-002 | 01-001H | - | 01-006 | |
| Land Rover | Discovery | 10/89 | 06/94 | 01-002 | 01-001H | - | 01-017 | |
| Land Rover | Discovery Mk II | 06/94 | 11/98 | 01-002 | 01-001H | - | 01-006 | |
| Land Rover | Range Rover | 07/70 | 09/90 | 01-002 | 01-001H | - | - | |
| Leyland DAF | Sherpa | 75 | 82 | 01-002 | 01-001H | - | 01-006 | |
| Leyland DAF | Sherpa 200 | 78 | 82 | 01-002 | - | - | - | |
| Leyland DAF | Sherpa 230 | 78 | 82 | 01-002 | - | - | - | |
| Leyland DAF | Sherpa 250 | 78 | 82 | 01-002 | - | - | - | |
| Leyland DAF | Sherpa 255 | 78 | 82 | 01-002 | - | - | - | |
| Lotus | Eclat | 10/75 | 08/86 | 01-002 | 01-001H | - | - | |
| Lotus | Elan | 70 | 73 | 01-002 | 01-001H | - | - | |
| Lotus | Elite | 05/74 | 12/82 | 01-002 | 01-001H | - | - | |
| Lotus | Europa | 05/70 | 04/76 | 01-002 | 01-001H | - | - | |
| MG | MGB GT | 01/73 | 12/76 | 01-002 | 01-001H | - | 01-006 | |
| Morgan | Four Four | 01/68 | 08/91 | 01-002 | 01-001H | - | - | |
| Morgan | Plus Eight | 01/84 | 08/90 | 01-002 | 01-001H | - | - | |
| Morgan | Plus Four | 01/85 | 08/88 | 01-002 | 01-001H | - | - | |
| Reliant | Kitten 850 | 74 | 82 | 01-002 | 01-001H | - | 01-006 | |
| Reliant | Rialto 850 | 82 | > | 01-002 | 01-001H | - | 01-006 | |
| Reliant | Robin 850 | 74 | > | 01-002 | 01-001H | - | 01-006 | |
| Reliant | Robin 850 LX | 90 | > | 01-002 | - | - | - | |
| Reliant | Scimitar 3.0 | 01/68 | 12/79 | 01-002 | 01-001H | - | - | |
| Talbot | Avenger | 73 | 81 | 01-002 | - | - | - | |
| Talbot | Imp | 63 | 75 | 01-002 | - | - | 01-006 | |
| Triumph | GT 6 | 71 | 74 | 01-002 | 01-001H | - | 01-006 | |
| Triumph | Stag | 01/70 | 12/77 | 01-002 | 01-001H | - | 01-006 | |
| Triumph | TR 7 | 75 | 82 | 01-002 | - | - | - | |
| Triumph | TR 8 | 01/80 | 12/81 | 01-002 | 01-001H | - | - | |
| TVR | 3000 | 06/78 | 01/80 | 01-002 | 01-001H | - | - | |
| TVR | Taimar | 76 | 80 | 01-002 | - | - | - | |
| Vauxhall | Chevanne | 75 | 84 | 01-002 | 01-001H | - | 01-006 |
Branded Cross Reference Guide
| Manufacturer | Product Code |
|---|---|
| Bearmach | STC4793 |
| CI | XFL101 |
| DL Products | L633 |
| Durite | 0 606 12 |
| Fister | HW 530 |
| Ford | 69VB 13350 AA |
| GM | 2695043 |
| GM | 8824563 |
| Guardian | GFL2 |
| Intermotor | 58840 |
| Intermotor | FLA002 |
| Jaguar | 567954 |
| Jaguar | 575273 |
| Jaguar | 586395 |
| Jaguar | ATJ8880 |
| Jaguar | C29317 |
| JRP | FL4 |
| Land Rover | RTC 3562 |
| Leyland Auto | LPCFL2 |
| Leyland Auto | MAG2001 |
| Lighten Point | FL2 |
| Lucas | SFB114 |
| Lucas | SFB115 |
| Mafco | 425-2020 |
| Pearl | PFR12 |
| Quinton Hazell | XFL101 |
| Renault | 71245026 |
| Rolls Royce | UD19256 |
| Rover | 13H4393 |
| Rover | 148644 |
| Rover | 148645 |
| Rover | 154577 |
| Rover | BMK1736 |
| Rover | DRC 2151 |
| Rover | DRC 2156 |
| Rover | MBU 1101 |
| S.M.P. Europe | 58840 |
| S.M.P. Europe | FLA002 |
| Skyparts | SFU03 |
| Talbot | 1801585 |
| Talbot | 1801589 |
| Talbot | 71245026 |
| Talbot | 7145026 |
| Talbot | VFU103 |
| Tomic | FL2U |
| Wipac | WFL 3 |
| Woodauto | FLH1002 |